JEEP® LEASING ANGEBOTE1
ANZEIGE | Eine Werbung der FCA Germany AG/FCA Bank Deutschland GmbH
Jeep® Leasing Angebote1
Profitieren Sie von attraktiven Monatsraten1 und finden Sie das Leasing Angebot, dass am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Starten Sie die Motoren und entdecken Sie Ihre wilde Seite.
Oder entdecken Sie hier weitere attraktive Angebote:
Model | Den Jeep® Renegade ab 159€ mtl. leasen1 | |
---|---|---|
Version | "Jeep® Renegade MY19 Limited 1.0l GSE T3 88kW (120PS) 4x2 MT6 (6,1 l/100km | 139 g/km)**" |
UPE des Herstellers zzgl. Überführungskosten | 25.200 € | |
Monatsrate inkl. GAP | 159 € | |
Leasing-Sonderzahlung | 4.107,60 € | |
Gesamtfahrleistung (km) | 40.000 | |
Laufzeit | 48 Monate | |
Sollzinssatz p.a. gebunden | -2,70% | |
Effektiver Jahreszins | -2,67% | |
Gesamtbetrag | 11.697,31 € |
Model | Den Jeep® Compass ab 179€ mtl. leasen1 | |
---|---|---|
Version | "Compass MY19 Sport 1.4l MultiAir 103kw (140PS) 4x2 MT6 (6,8 l/100km | 155 g/km)**" |
UPE des Herstellers zzgl. Überführungskosten | 25.700 € | |
Monatsrate inkl. GAP | 179 € | |
Leasing-Sonderzahlung | 3.495,20 € | |
Gesamtfahrleistung (km) | 40.000 | |
Laufzeit | 48 Monate | |
Sollzinssatz p.a. gebunden | -0,95% | |
Effektiver Jahreszins | -0,95% | |
Gesamtbetrag | 12.079,99 € |
Model | Den Jeep® Cherokee ab 359€ mtl. leasen1 | |
---|---|---|
Version | "Jeep® Cherokee MY19 Limited 2.2l MultiJet 143kW (195PS) 4x4 AT9 (6,6 l/100km | 175 g/km)**" |
UPE des Herstellers zzgl. Überführungskosten | 47.500 € | |
Monatsrate inkl. GAP | 359 € | |
Leasing-Sonderzahlung | 8.597,50 € | |
Gesamtfahrleistung (km) | 40.000 | |
Laufzeit | 48 Monate | |
Sollzinssatz p.a. gebunden | -2,31% | |
Effektiver Jahreszins | -2,29% | |
Gesamtbetrag | 25.797,07 € |
Model | Den Jeep® Grand Cherokee ab 389€ mtl. leasen1 | |
---|---|---|
Version | "Jeep® Grand Cherokee MY18 Limited 3.0l V6 MultiJet 184kW (250PS) 4x4 Auto8 (7,9l/100km | 208 g/km)**" |
UPE des Herstellers zzgl. Überführungskosten | 60.700 € | |
Monatsrate inkl. GAP | 389 € | |
Leasing-Sonderzahlung | 9.105,00 € | |
Gesamtfahrleistung (km) | 40.000 | |
Laufzeit | 48 Monate | |
Sollzinssatz p.a. gebunden | -4,99% | |
Effektiver Jahreszins | -4,87% | |
Gesamtbetrag | 27.755,45 € |
1 Ein unverbindliches Leasingbeispiel der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, zzgl. Überführungskosten.
6 2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre gleichwertige Jeep® Neuwagenanschlussgarantie inkl. europaweiter Mobilitätsgarantie der Allianz Versicherungs-AG gemäß deren Bedingungen..
Privatkundenangebot, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge bis 31.03.2019. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Abbildung zeigt Sonderausstattung. Nur bei teilnehmenden Jeep® Partnern.